期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3231570 | 13 | 小 单 | |||
3231569 | 00:03 | 4+5+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3231568 | 23:59 | 3+5+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3231567 | 23:56 | 6+4+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3231566 | 23:52 | 5+9+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3231565 | 23:49 | 3+1+3=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3231564 | 23:45 | 1+6+1=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3231563 | 23:42 | 6+4+7=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3231562 | 23:38 | 9+3+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3231561 | 23:35 | 5+7+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3231560 | 23:31 | 5+3+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3231559 | 23:28 | 6+5+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3231558 | 23:24 | 4+5+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3231557 | 23:21 | 8+8+3=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3231556 | 23:17 | 7+5+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3231555 | 23:14 | 4+1+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3231569 | 09 | 小 | 单 | ||
3231568 | 10 | 小 | 双 | ||
3231567 | 18 | 大 | 双 | ||
3231566 | 23 | 大 | 单 | ||
3231565 | 07 | 小 | 单 | ||
3231564 | 08 | 小 | 双 | ||
3231563 | 17 | 大 | 单 | ||
3231562 | 15 | 大 | 单 | ||
3231561 | 17 | 大 | 单 | ||
3231560 | 12 | 小 | 双 | ||
3231559 | 19 | 大 | 单 | ||
3231558 | 17 | 大 | 单 | ||
3231557 | 19 | 大 | 单 | ||
3231556 | 15 | 大 | 单 | ||
3231555 | 05 | 小 | 单 | ||
3231554 | 13 | 小 | 单 | ||
3231553 | 10 | 小 | 双 | ||
3231552 | 23 | 大 | 单 | ||
3231551 | 20 | 大 | 双 | ||
3231550 | 22 | 大 | 双 | ||
3231549 | 18 | 大 | 双 | ||
3231548 | 10 | 小 | 双 | ||
3231547 | 21 | 大 | 单 | ||
3231546 | 18 | 大 | 双 | ||
3231545 | 15 | 大 | 单 | ||
3231544 | 13 | 小 | 单 | ||
3231543 | 15 | 大 | 单 | ||
3231542 | 14 | 大 | 双 | ||
3231541 | 18 | 大 | 双 | ||
3231540 | 14 | 大 | 双 | ||
3231539 | 17 | 大 | 单 | ||
3231538 | 13 | 小 | 单 | ||
3231537 | 09 | 小 | 单 | ||
3231536 | 05 | 小 | 单 | ||
3231535 | 13 | 小 | 单 | ||
3231534 | 17 | 大 | 单 | ||
3231533 | 12 | 小 | 双 | ||
3231532 | 12 | 小 | 双 | ||
3231531 | 11 | 小 | 单 | ||
3231530 | 16 | 大 | 双 | ||
3231529 | 16 | 大 | 双 | ||
3231528 | 11 | 小 | 单 | ||
3231527 | 18 | 大 | 双 | ||
3231526 | 12 | 小 | 双 | ||
3231525 | 13 | 小 | 单 | ||
3231524 | 13 | 小 | 单 | ||
3231523 | 13 | 小 | 单 | ||
3231522 | 13 | 小 | 单 | ||
3231521 | 07 | 小 | 单 | ||
3231520 | 05 | 小 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出13 14 14 14 22 18 21 13 26 10 |