期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3232732 | 21 | 大 单 | |||
3232731 | 21:29 | 0+7+0=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3232730 | 21:25 | 5+9+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3232729 | 21:22 | 1+4+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3232728 | 21:18 | 0+5+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3232727 | 21:15 | 6+8+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3232726 | 21:11 | 9+8+1=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3232725 | 21:08 | 3+7+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3232724 | 21:04 | 9+9+8=26 | 16 | 大 双 | 对 |
3232723 | 21:01 | 5+5+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3232722 | 20:57 | 0+4+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3232721 | 20:54 | 5+3+5=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3232720 | 20:50 | 9+6+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3232719 | 20:47 | 9+9+8=26 | 19 | 大 单 | 对 |
3232718 | 20:43 | 4+1+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3232717 | 20:40 | 4+4+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3232731 | 07 | 小 | 单 | ||
3232730 | 19 | 大 | 单 | ||
3232729 | 06 | 小 | 双 | ||
3232728 | 10 | 小 | 双 | ||
3232727 | 19 | 大 | 单 | ||
3232726 | 18 | 大 | 双 | ||
3232725 | 15 | 大 | 单 | ||
3232724 | 26 | 大 | 双 | ||
3232723 | 13 | 小 | 单 | ||
3232722 | 07 | 小 | 单 | ||
3232721 | 13 | 小 | 单 | ||
3232720 | 17 | 大 | 单 | ||
3232719 | 26 | 大 | 双 | ||
3232718 | 09 | 小 | 单 | ||
3232717 | 13 | 小 | 单 | ||
3232716 | 17 | 大 | 单 | ||
3232715 | 14 | 大 | 双 | ||
3232714 | 23 | 大 | 单 | ||
3232713 | 07 | 小 | 单 | ||
3232712 | 18 | 大 | 双 | ||
3232711 | 12 | 小 | 双 | ||
3232710 | 25 | 大 | 单 | ||
3232709 | 19 | 大 | 单 | ||
3232708 | 24 | 大 | 双 | ||
3232707 | 19 | 大 | 单 | ||
3232706 | 07 | 小 | 单 | ||
3232705 | 13 | 小 | 单 | ||
3232704 | 11 | 小 | 单 | ||
3232703 | 08 | 小 | 双 | ||
3232702 | 19 | 大 | 单 | ||
3232701 | 07 | 小 | 单 | ||
3232700 | 10 | 小 | 双 | ||
3232699 | 13 | 小 | 单 | ||
3232698 | 10 | 小 | 双 | ||
3232697 | 11 | 小 | 单 | ||
3232696 | 16 | 大 | 双 | ||
3232695 | 10 | 小 | 双 | ||
3232694 | 13 | 小 | 单 | ||
3232693 | 04 | 小 | 双 | ||
3232692 | 11 | 小 | 单 | ||
3232691 | 13 | 小 | 单 | ||
3232690 | 14 | 大 | 双 | ||
3232689 | 18 | 大 | 双 | ||
3232688 | 25 | 大 | 单 | ||
3232687 | 15 | 大 | 单 | ||
3232686 | 07 | 小 | 单 | ||
3232685 | 15 | 大 | 单 | ||
3232684 | 20 | 大 | 双 | ||
3232683 | 17 | 大 | 单 | ||
3232682 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出13 23 19 19 15 05 18 23 03 09 |